ZAN-BUS Nowakowski · Rezerwacja: 600 163 668 (8:00–20:00) · https://zanbus-demo.pages.dev/rozklad-jazdy/warszawa-zachodnia-kozienice-pionki/
Rozkład jazdy · z Warszawy Warszawa Dworzec Zachodni – Kozienice – Pionki
Powrót z Warszawy rozpoczyna się na Dworcu Autobusowym Warszawa Zachodnia. Po drodze bus zatrzymuje się m.in. na Rondzie Unii Europejskiej, Poleczki i Pelikanów, w Piasecznie (Lamina) i Baniosze, a dalej w Mniszewie, Magnuszewie i Kozienicach (Polesie, Przychodnia, Stadion, Dworzec, Radomska). Część kursów kończy się w Kozienicach (przystanek Kozienice – Dworzec).
Godziny odjazdów
Rozkład przeniesiony z poprzedniej wersji strony. Godziny mogą ulec zmianie — przed podróżą potwierdź kurs pod numerem 600 163 668.
Kursy w skrócie — 9 kursów
- 7:00 → 9:04 przyjazd
- 8:45 → 10:49 przyjazd
- 10:15 → 11:58 przyjazd
- 12:45 → 14:49 przyjazd
- 15:45 → 17:49 przyjazd
- 17:15 → 19:19 przyjazd
- 17:25 → 19:29 przyjazd
- 18:05 → 19:48 przyjazd
- 19:25 → 21:29 przyjazd
| Przystanek | Kurs 1 pn–pt d | Kurs 2 codziennie d | Kurs 3 sob d | Kurs 4 codziennie d | Kurs 5 pn–pt a | Kurs 6 pt a, n | Kurs 7 pn–czw, sob, nd a, n | Kurs 8 pt, nd a, n | Kurs 9 codziennie a, n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Zachodnia – Dworzec Autobusowy | 7:00 | 8:45 | 10:15 | 12:45 | 15:45 | 17:15 | 17:25 | 18:05 | 19:25 |
| Warszawa – Rondo Unii Europejskiej 05 | 7:13 | 8:58 | 10:28 | 12:58 | 15:58 | 17:28 | 17:38 | 18:18 | 19:38 |
| Warszawa – Poleczki | 7:20 | 9:05 | 10:35 | 13:05 | 16:05 | 17:35 | 17:45 | 18:25 | 19:45 |
| Warszawa – Pelikanów | 7:25 | 9:10 | 10:40 | 13:10 | 16:10 | 17:40 | 17:50 | 18:30 | 19:50 |
| Piaseczno Lamina | 7:31 | 9:16 | 10:46 | 13:16 | 16:16 | 17:46 | 17:56 | 18:36 | 19:56 |
| Baniocha | 7:40 | 9:25 | 10:55 | 13:25 | 16:25 | 17:55 | 18:05 | 18:45 | 20:05 |
| Ostrówek | 7:59 | 9:44 | 11:14 | 13:44 | 16:44 | 18:14 | 18:24 | 19:04 | 20:24 |
| Mniszew Kościół | 8:03 | 9:48 | 11:18 | 13:48 | 16:48 | 18:18 | 18:28 | 19:08 | 20:28 |
| Mniszew Skansen | 8:06 | 9:51 | 11:21 | 13:51 | 16:51 | 18:21 | 18:31 | 19:11 | 20:31 |
| Gruszczyn | 8:09 | 9:54 | 11:24 | 13:54 | 16:54 | 18:24 | 18:34 | 19:14 | 20:34 |
| Żelazna | 8:11 | 9:56 | 11:26 | 13:56 | 16:56 | 18:26 | 18:36 | 19:16 | 20:36 |
| Wilczkowice Dolne | 8:13 | 9:58 | 11:28 | 13:58 | 16:58 | 18:28 | 18:38 | 19:18 | 20:38 |
| Grzybów | 8:15 | 10:00 | 11:30 | 14:00 | 17:00 | 18:30 | 18:40 | 19:20 | 20:40 |
| Magnuszew | 8:17 | 10:02 | 11:32 | 14:02 | 17:02 | 18:32 | 18:42 | 19:22 | 20:42 |
| Bożówka | 8:21 | 10:06 | 11:36 | 14:06 | 17:06 | 18:36 | 18:46 | 19:26 | 20:46 |
| Przydworzyce | 8:23 | 10:08 | 11:38 | 14:08 | 17:08 | 18:38 | 18:48 | 19:28 | 20:48 |
| Kłoda | 8:25 | 10:10 | 11:40 | 14:10 | 17:10 | 18:40 | 18:50 | 19:30 | 20:50 |
| Ryczywół | 8:26 | 10:11 | 11:41 | 14:11 | 17:11 | 18:41 | 18:51 | 19:31 | 20:51 |
| Ryczywół – szklarnia | 8:27 | 10:12 | 11:42 | 14:12 | 17:12 | 18:42 | 18:52 | 19:32 | 20:52 |
| Wilczkowice Górne | 8:29 | 10:14 | 11:44 | 14:14 | 17:14 | 18:44 | 18:54 | 19:34 | 20:54 |
| Świerże Górne | 8:32 | 10:17 | 11:47 | 14:17 | 17:17 | 18:47 | 18:57 | 19:37 | 20:57 |
| Nowa Wieś | 8:34 | 10:19 | 11:49 | 14:19 | 17:19 | 18:49 | 18:59 | 19:39 | 20:59 |
| Chinów | 8:35 | 10:20 | 11:50 | 14:20 | 17:20 | 18:50 | 19:00 | 19:40 | 21:00 |
| Łuczynów | 8:37 | 10:22 | 11:52 | 14:22 | 17:22 | 18:52 | 19:02 | 19:42 | 21:02 |
| Kozienice – Polesie | 8:39 | 10:24 | 11:54 | 14:24 | 17:24 | 18:54 | 19:04 | 19:44 | 21:04 |
| Kozienice – Przychodnia | 8:41 | 10:26 | 11:56 | 14:26 | 17:26 | 18:56 | 19:06 | 19:46 | 21:06 |
| Kozienice – Stadion | 8:42 | 10:27 | 11:57 | 14:27 | 17:27 | 18:57 | 19:07 | 19:47 | 21:07 |
| Kozienice – Dworzec | 8:43 | 10:28 | 11:58 | 14:28 | 17:28 | 18:58 | 19:08 | 19:48 | 21:08 |
| Kozienice – Radomska | 8:45 | 10:30 | kurs nie obsługuje przystanku | 14:30 | 17:30 | 19:00 | 19:10 | kurs nie obsługuje przystanku | 21:10 |
| Aleksandrówka | 8:47 | 10:32 | kurs nie obsługuje przystanku | 14:32 | 17:32 | 19:02 | 19:12 | kurs nie obsługuje przystanku | 21:12 |
| Nowiny | 8:49 | 10:34 | kurs nie obsługuje przystanku | 14:34 | 17:34 | 19:04 | 19:14 | kurs nie obsługuje przystanku | 21:14 |
| Augustów | 8:54 | 10:39 | kurs nie obsługuje przystanku | 14:39 | 17:39 | 19:09 | 19:19 | kurs nie obsługuje przystanku | 21:19 |
| Pionki Las | 9:01 | 10:46 | kurs nie obsługuje przystanku | 14:46 | 17:46 | 19:16 | 19:26 | kurs nie obsługuje przystanku | 21:26 |
| Pionki Mickiewicza | 9:02 | 10:47 | kurs nie obsługuje przystanku | 14:47 | 17:47 | 19:17 | 19:27 | kurs nie obsługuje przystanku | 21:27 |
| Pionki Zachodnie | 9:04 | 10:49 | kurs nie obsługuje przystanku | 14:49 | 17:49 | 19:19 | 19:29 | kurs nie obsługuje przystanku | 21:29 |
Oznaczenia
anie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzeniadnie kursuje 25 i 26 grudnia, 1 stycznia oraz w dwa dni Świąt Wielkanocnychnnie kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę1-4kursuje od poniedziałku do czwartku1-5kursuje od poniedziałku do piątku5kursuje w piątki6kursuje w soboty7kursuje w niedziele
Inne rozkłady
Rezerwacja miejsc
Zarezerwuj miejsce na ten kurs
Miejsca rezerwujemy wyłącznie telefonicznie, w godzinach 8:00–20:00. Przed rozmową sprawdź w rozkładzie godzinę odjazdu ze swojego przystanku.