ZAN-BUS Nowakowski · Rezerwacja: 600 163 668 (8:00–20:00) · https://zanbus-demo.pages.dev/rozklad-jazdy/pionki-kozienice-warszawa-zachodnia/
Rozkład jazdy · do Warszawy Pionki – Kozienice – Warszawa Dworzec Zachodni
Bus z Pionek do Warszawy jedzie przez Kozienice, Magnuszew i Mniszew, a dalej przez Baniochę i Piaseczno (Lamina). W Warszawie zatrzymuje się m.in. przy Metrze Wilanowska, na Rondzie Unii Europejskiej i na Wawelskiej, a kończy trasę na Dworcu Autobusowym Warszawa Zachodnia. Część kursów rusza dopiero z Kozienic (przystanek Kozienice – Apteka).
Godziny odjazdów
Rozkład przeniesiony z poprzedniej wersji strony. Godziny mogą ulec zmianie — przed podróżą potwierdź kurs pod numerem 600 163 668.
Kursy w skrócie — 9 kursów
- 4:50 → 6:56 przyjazd
- 5:55 → 7:56 przyjazd
- 8:00 → 9:41 przyjazd
- 9:25 → 11:31 przyjazd
- 12:20 → 14:21 przyjazd
- 14:15 → 16:16 przyjazd
- 14:35 → 16:36 przyjazd
- 15:30 → 17:11 przyjazd
- 16:50 → 18:56 przyjazd
| Przystanek | Kurs 1 pn–pt d | Kurs 2 codziennie d | Kurs 3 sob d | Kurs 4 codziennie d | Kurs 5 pn–pt a | Kurs 6 pt a, n | Kurs 7 pn–czw, sob, nd a, n | Kurs 8 pt, nd a, n | Kurs 9 codziennie a, n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pionki Zachodnie | 4:50 | 5:55 | kurs nie obsługuje przystanku | 9:25 | 12:20 | 14:15 | 14:35 | kurs nie obsługuje przystanku | 16:50 |
| Pionki Mickiewicza | 4:52 | 5:57 | kurs nie obsługuje przystanku | 9:27 | 12:22 | 14:17 | 14:37 | kurs nie obsługuje przystanku | 16:52 |
| Pionki Las | 4:54 | 5:58 | kurs nie obsługuje przystanku | 9:29 | 12:23 | 14:18 | 14:38 | kurs nie obsługuje przystanku | 16:54 |
| Augustów | 5:01 | 6:05 | kurs nie obsługuje przystanku | 9:36 | 12:30 | 14:25 | 14:45 | kurs nie obsługuje przystanku | 17:01 |
| Nowiny | 5:06 | 6:10 | kurs nie obsługuje przystanku | 9:41 | 12:35 | 14:30 | 14:50 | kurs nie obsługuje przystanku | 17:06 |
| Aleksandrówka | 5:08 | 6:12 | kurs nie obsługuje przystanku | 9:43 | 12:37 | 14:32 | 14:52 | kurs nie obsługuje przystanku | 17:07 |
| Kozienice – Radomska | 5:10 | 6:14 | kurs nie obsługuje przystanku | 9:45 | 12:39 | 14:34 | 14:54 | kurs nie obsługuje przystanku | 17:10 |
| Kozienice – Apteka | 5:15 | 6:15 | 8:00 | 9:50 | 12:40 | 14:35 | 14:55 | 15:30 | 17:15 |
| Kozienice – Tesco | 5:16 | 6:16 | 8:01 | 9:51 | 12:41 | 14:36 | 14:56 | 15:31 | 17:16 |
| Kozienice – Zespół Szkół | 5:17 | 6:17 | 8:02 | 9:52 | 12:42 | 14:37 | 14:57 | 15:32 | 17:17 |
| Kozienice – Zdziczów | 5:18 | 6:18 | 8:03 | 9:53 | 12:43 | 14:38 | 14:58 | 15:33 | 17:18 |
| Łuczynów | 5:21 | 6:21 | 8:06 | 9:56 | 12:46 | 14:41 | 15:01 | 15:36 | 17:21 |
| Chinów | 5:23 | 6:23 | 8:08 | 9:58 | 12:48 | 14:43 | 15:03 | 15:38 | 17:23 |
| Nowa Wieś | 5:24 | 6:24 | 8:09 | 9:59 | 12:49 | 14:44 | 15:04 | 15:39 | 17:24 |
| Świerże Górne | 5:26 | 6:26 | 8:11 | 10:01 | 12:51 | 14:46 | 15:06 | 15:41 | 17:26 |
| Wilczkowice Górne | 5:28 | 6:28 | 8:13 | 10:03 | 12:53 | 14:48 | 15:08 | 15:43 | 17:28 |
| Ryczywół – szklarnia | 5:31 | 6:31 | 8:16 | 10:06 | 12:56 | 14:51 | 15:11 | 15:46 | 17:31 |
| Ryczywół | 5:32 | 6:32 | 8:17 | 10:07 | 12:57 | 14:52 | 15:12 | 15:47 | 17:32 |
| Kłoda | 5:33 | 6:33 | 8:18 | 10:08 | 12:58 | 14:53 | 15:13 | 15:48 | 17:33 |
| Przydworzyce | 5:35 | 6:35 | 8:20 | 10:10 | 13:00 | 14:55 | 15:15 | 15:50 | 17:35 |
| Bożówka | 5:37 | 6:37 | 8:22 | 10:12 | 13:02 | 14:57 | 15:17 | 15:52 | 17:37 |
| Magnuszew | 5:40 | 6:40 | 8:25 | 10:15 | 13:05 | 15:00 | 15:20 | 15:55 | 17:40 |
| Grzybów | 5:43 | 6:43 | 8:28 | 10:18 | 13:08 | 15:03 | 15:23 | 15:58 | 17:43 |
| Wilczkowice Dolne | 5:45 | 6:45 | 8:30 | 10:20 | 13:10 | 15:05 | 15:25 | 16:00 | 17:45 |
| Żelazna | 5:47 | 6:47 | 8:32 | 10:22 | 13:12 | 15:07 | 15:27 | 16:02 | 17:47 |
| Gruszczyn | 5:49 | 6:49 | 8:34 | 10:24 | 13:14 | 15:09 | 15:29 | 16:04 | 17:49 |
| Mniszew Skansen | 5:52 | 6:52 | 8:37 | 10:27 | 13:17 | 15:12 | 15:32 | 16:07 | 17:52 |
| Mniszew Kościół | 5:55 | 6:55 | 8:40 | 10:30 | 13:20 | 15:15 | 15:35 | 16:10 | 17:55 |
| Ostrówek | 5:58 | 6:58 | 8:43 | 10:33 | 13:23 | 15:18 | 15:38 | 16:13 | 17:58 |
| Baniocha | 6:17 | 7:17 | 9:02 | 10:52 | 13:42 | 15:37 | 15:57 | 16:32 | 18:17 |
| Piaseczno Lamina | 6:27 | 7:27 | 9:12 | 11:02 | 13:52 | 15:47 | 16:07 | 16:42 | 18:27 |
| Warszawa – Pelikanów | 6:33 | 7:33 | 9:18 | 11:08 | 13:58 | 15:53 | 16:13 | 16:48 | 18:33 |
| Warszawa – Sójki | 6:36 | 7:36 | 9:21 | 11:11 | 14:01 | 15:56 | 16:16 | 16:51 | 18:36 |
| Warszawa – Poleczki | 6:38 | 7:38 | 9:23 | 11:13 | 14:03 | 15:58 | 16:18 | 16:53 | 18:38 |
| Warszawa – Lotników | 6:41 | 7:41 | 9:26 | 11:16 | 14:06 | 16:01 | 16:21 | 16:56 | 18:41 |
| Warszawa – Metro Wilanowska | 6:43 | 7:43 | 9:28 | 11:18 | 14:08 | 16:03 | 16:23 | 16:58 | 18:43 |
| Warszawa – Rondo Unii Europejskiej | 6:45 | 7:45 | 9:30 | 11:20 | 14:10 | 16:05 | 16:25 | 17:00 | 18:45 |
| Warszawa – Wawelska | 6:54 | 7:54 | 9:39 | 11:29 | 14:19 | 16:14 | 16:34 | 17:09 | 18:54 |
| Warszawa Zachodnia – Dworzec Autobusowy | 6:56 | 7:56 | 9:41 | 11:31 | 14:21 | 16:16 | 16:36 | 17:11 | 18:56 |
Oznaczenia
anie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzeniadnie kursuje 25 i 26 grudnia, 1 stycznia oraz w dwa dni Świąt Wielkanocnychnnie kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę1-4kursuje od poniedziałku do czwartku1-5kursuje od poniedziałku do piątku5kursuje w piątki6kursuje w soboty7kursuje w niedziele
Inne rozkłady
Rezerwacja miejsc
Zarezerwuj miejsce na ten kurs
Miejsca rezerwujemy wyłącznie telefonicznie, w godzinach 8:00–20:00. Przed rozmową sprawdź w rozkładzie godzinę odjazdu ze swojego przystanku.