ZAN-BUS Nowakowski · Rezerwacja: 600 163 668 (8:00–20:00) · https://zanbus-demo.pages.dev/rozklad-jazdy/warszawa-centrum-kozienice-pionki/
Rozkład jazdy · z Warszawy Warszawa Centrum – Kozienice – Pionki
Kursy powrotne z centrum Warszawy odjeżdżają z przystanku Warszawa – Centrum 03. Trasa prowadzi przez DS Riviera, Mangalię, Św. Bonifacego i Wilanów, dalej przez Konstancin-Jeziornę (Grapa) i Górę Kalwarię (Pijarska), Mniszew i Magnuszew do Kozienic. Kursy sobotnie kończą się w Kozienicach (Radomska), pozostałe dojeżdżają do Pionek.
Godziny odjazdów
Rozkład przeniesiony z poprzedniej wersji strony. Godziny mogą ulec zmianie — przed podróżą potwierdź kurs pod numerem 600 163 668.
Kursy w skrócie — 4 kursy
- 8:15 → 9:49 przyjazd
- 13:15 → 14:49 przyjazd
- 14:55 → 16:47 przyjazd
- 20:15 → 22:07 przyjazd
| Przystanek | Kurs 1 sob d | Kurs 2 sob d | Kurs 3 codziennie a | Kurs 4 codziennie a, n |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa – Centrum 03 | 8:15 | 13:15 | 14:55 | 20:15 |
| Warszawa – DS. Riviera | 8:18 | 13:18 | 14:58 | 20:18 |
| Warszawa – Mangalia | 8:24 | 13:24 | 15:04 | 20:24 |
| Warszawa – Św. Bonifacego | 8:25 | 13:25 | 15:05 | 20:25 |
| Warszawa – Wilanów | 8:29 | 13:29 | 15:09 | 20:29 |
| Konstancin Jeziorna – Grapa | 8:38 | 13:38 | 15:18 | 20:38 |
| Góra Kalwaria – Pijarska | 8:50 | 13:50 | 15:30 | 20:50 |
| Ostrówek | 9:03 | 14:03 | 15:43 | 21:03 |
| Mniszew Kościół | 9:07 | 14:07 | 15:47 | 21:07 |
| Mniszew Skansen | 9:10 | 14:10 | 15:50 | 21:10 |
| Gruszczyn | 9:12 | 14:12 | 15:52 | 21:12 |
| Żelazna | 9:15 | 14:15 | 15:55 | 21:15 |
| Wilczkowice Dolne | 9:17 | 14:17 | 15:57 | 21:17 |
| Grzybów | 9:19 | 14:19 | 15:59 | 21:19 |
| Magnuszew | 9:21 | 14:21 | 16:01 | 21:21 |
| Bożówka | 9:25 | 14:25 | 16:05 | 21:25 |
| Przydworzyce | 9:27 | 14:27 | 16:07 | 21:27 |
| Kłoda | 9:29 | 14:29 | 16:09 | 21:29 |
| Ryczywół | 9:30 | 14:30 | 16:10 | 21:30 |
| Ryczywół – szklarnia | 9:31 | 14:31 | 16:11 | 21:31 |
| Wilczkowice Górne | 9:33 | 14:33 | 16:13 | 21:33 |
| Świerże Górne | 9:36 | 14:36 | 16:16 | 21:36 |
| Nowa Wieś | 9:38 | 14:38 | 16:18 | 21:38 |
| Chinów | 9:39 | 14:39 | 16:19 | 21:39 |
| Łuczynów | 9:41 | 14:41 | 16:21 | 21:41 |
| Kozienice – Polesie | 9:43 | 14:43 | 16:23 | 21:43 |
| Kozienice – Przychodnia | 9:45 | 14:45 | 16:25 | 21:45 |
| Kozienice – Stadion | 9:46 | 14:46 | 16:26 | 21:46 |
| Kozienice – Dworzec | 9:47 | 14:47 | 16:27 | 21:47 |
| Kozienice – Radomska | 9:49 | 14:49 | 16:29 | 21:49 |
| Aleksandrówka | kurs nie obsługuje przystanku | kurs nie obsługuje przystanku | 16:30 | 21:50 |
| Nowiny | kurs nie obsługuje przystanku | kurs nie obsługuje przystanku | 16:32 | 21:52 |
| Augustów | kurs nie obsługuje przystanku | kurs nie obsługuje przystanku | 16:37 | 21:57 |
| Pionki Las | kurs nie obsługuje przystanku | kurs nie obsługuje przystanku | 16:44 | 22:04 |
| Pionki Mickiewicza | kurs nie obsługuje przystanku | kurs nie obsługuje przystanku | 16:45 | 22:05 |
| Pionki Zachodnie | kurs nie obsługuje przystanku | kurs nie obsługuje przystanku | 16:47 | 22:07 |
Oznaczenia
anie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzeniadnie kursuje 25 i 26 grudnia, 1 stycznia oraz w dwa dni Świąt Wielkanocnychnnie kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę6kursuje w soboty
Inne rozkłady
Rezerwacja miejsc
Zarezerwuj miejsce na ten kurs
Miejsca rezerwujemy wyłącznie telefonicznie, w godzinach 8:00–20:00. Przed rozmową sprawdź w rozkładzie godzinę odjazdu ze swojego przystanku.